N2級89分,雖差一分合格,感謝吳氏日文開發出這麼好的方法,陸續推薦給朋友
(28歲‧聽課293小時‧南台科技‧資訊)
吳老師您好:(PJL學友妳好。中秋快樂!)
不好意思現在才提出心得,這次N2成績差1分合格…真是殘念(七月時應試差一分,考後迄今又經約三個月,目前應該是絕對可合格了。還是要恭喜,非專業日文專攻,實際較密集上課約半年,實際聽課時數約300小時,加上自習複習,差一分就N2合格!相較專業學習四年仍無法合格,還是算進步很大了。恭喜!)
原本可以合格的,但在交卷前把一題原本寫對的改成錯的選項
沒有合格實在是覺得沒顏面來告知心得…(務必繼續報考,早日合格!)
實際上課期間:約11個月(密集聽課時間約6個月)
實際上課時數:約540小時( 電腦紀錄顯示總聽課時數,包含重複之加強時數,為293小時。差異約247小時,約84%,假設自習時間為此84%,247小時的時間,因為就總時數而言, 超過平均合格所需之350小時,約190小時。一天如果8小時,約24天份,雖然期間上的差異不多,但時數成效比率差異不少,建議檢視學習方法,尤其聽力訓練時數不足,是造成未能更高分的原因。也藉此機會,提醒時間不足,但欲一次就N2合格之學友:合格N2,僅「字彙倍增」與「表現達人」合格N2已經綽綽有餘,無須進入「字彙高手」之漢語解說,但須早日進入字彙倍增之聽力,以確保聽力的得分。詳細請參考下列分享:來不及修畢所有課程之N2合格術!)
PJL 學友 20140901~20150705至日檢 307天, 聆聽吳氏日文總時數:293小時(不含當場重複時數) | |||||||
課程名稱 | 課程時數 | 分 | 講解用語 | 基本課程上課比率 | 加強用上課比率 | 實際基本上課時數 | 含加強用上課時數 |
50音與外來語速攻法 | 2 | 6 | 漢 | 60% | 0% | 1 | |
吳氏日本語「文法」速成公式大公開 | 22 | 0 | 漢 | 100% | 95% | 21 | |
自由造句的要領 | 6 | 39 | 漢 | 100% | 31% | 2 | |
造句讀解大突破 | 6 | 56 | 漢 | 100% | 100% | 6 | |
高頻五段/上下一段/形容詞 | 2 | 9 | 漢 | 100% | 0% | ||
高頻用語例句篇 | 3 | 5 | 漢 | 100% | 0% | ||
文法助詞精解 | 5 | 44 | 漢 | 100% | 83% | 4 | |
實用日本大學用書閱讀講座 | 17 | 1 | 漢 | 100% | 37% | 6 | |
最受歡迎的生活、觀光會話 | 15 | 24 | 漢 | 100% | 0% | ||
日檢必備單字 漢語講解 | 14 | 52 | 漢 | 100% | 0% | ||
至閱讀講座為止合計 | 93 | 40 | |||||
133 | |||||||
字彙倍增漢語講解(1/3) | 16 | 40 | 漢 | 100% | 0% | ||
字彙倍增漢語講解(2/3) | 9 | 10 | 漢 | 100% | 0% | ||
字彙倍增漢語講解(3/3) | 7 | 17 | 漢 | 100% | 0% | ||
至字彙倍增漢語講解合計 | 33 | 166 | |||||
用漢語學日語(線性分析)(書:Super 3600) | 8 | 20 | 漢 | 100% | 0% | ||
174 | |||||||
表現達人例句漢語講解(1/3) | 10 | 10 | 漢 | 100% | 0% | ||
表現達人例句漢語講解(2/3) | 8 | 25 | 漢 | 100% | 0% | ||
表現達人例句漢語講解(3/3) | 6 | 3 | 漢 | 100% | 0% | ||
至表現達人例句漢語講解合計 | 24 | ||||||
198 | |||||||
表現達人內文(漢語導讀版)(1/3) | 12 | 52 | 漢 | 100% | 0% | ||
表現達人內文(漢語導讀版)(2/3) | 8 | 38 | 漢 | 100% | 0% | ||
表現達人內文(漢語導讀版)(3/3) | 5 | 54 | 漢 | 100% | 0% | ||
至表現達人內文(漢語導讀版)合計 | 27 | ||||||
225 | |||||||
字彙高手單字漢語講解(1/4) | 15 | 55 | 漢 | 100% | 0% | ||
字彙高手單字漢語講解(2/4) | 11 | 28 | 漢 | 100% | 0% | ||
字彙高手單字漢語講解(3/4) | 11 | 6 | 漢 | 100% | 0% | ||
字彙高手單字漢語講解(4/4) | 10 | 27 | 漢 | 100% | 0% | ||
至字彙高手單字漢語講解合計 | 48 | ||||||
273 | |||||||
實務新幹線(漢語導讀版) | 5 | 55 | 漢 | 100% | 0% | ||
278 | |||||||
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(1/3) | 7 | 17 | 日 | 100% | 55% | 7 | 4 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(2/3) | 7 | 46 | 日 | 32% | 21% | 2 | 1 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(3/3) | 7 | 5 | 日 | 0% | 0% | ||
至字彙倍增全日語聽力訓練合計 | 28 | 9 | 5 | ||||
293 | |||||||
N1+N2多義字 | 12 | 9 | 漢 | 100% | 22% | ||
表現達人+全日語聽力訓練(1/3) | 12 | 26 | 日 | 0% | 0% | ||
表現達人+全日語聽力訓練(2/3) | 12 | 28 | 日 | 0% | 0% | ||
表現達人+全日語聽力訓練(3/3) | 11 | 45 | 日 | 0% | 0% | ||
至表現達人全日語聽力訓練合計 | 36 | ||||||
文法模擬~實力養成與解題技巧 | 12 | 21 | 漢 | 100% | 82% | ||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(1/4) | 8 | 48 | 日 | 0% | 0% | ||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(2/4) | 10 | 27 | 日 | 0% | 0% | ||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(3/4) | 11 | 40 | 日 | 0% | 0% | ||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(4/4) | 10 | 24 | 日 | 0% | 0% | ||
至字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 41 | ||||||
實務新幹線+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練 | 10 | 51 | 日 | 0% | 0% | ||
總計 | 377 | 37 |
在參加吳氏日文前,只會五十音,所以幾乎是從零開始,
一開始的目標,是希望在一年內提升自己的日文能力,
好因應去日本打工度假所需,雖然檢定未能合格,
但自己預訂的目標我想可以算是已經達成了!
即便還有很多努力空間,至少是增加了不少赴日的信心。
實際上短短不到一年的學習時間,
能到這種程度自己深深覺得很不可思議,
自己也有到一般補習班試聽,就是傳統式的記憶教學,
非常慶幸當初自己是選擇了吳氏日文!
很有系統性的理解日文,而不是死背,
否則現在可能還在挑戰N4、N5…也會漸漸失去學習動力吧。
不過其實真的有密集投入課程的時間只有前半年左右,
後續幾乎只有假日才聽課,導致前面學習的部分忘了許多(下列學友剛好相反,主要是藉由考前密集而合格的:
|
考試成績才會不盡理想,有點辜負吳氏課程了,深感抱歉!(無須抱歉,實際僅聽課約300小時,加上自行複習,僅差一分就N2合格,相對傳統教學四年專業下來仍無法合格N2而言,已經是很值得祝賀的成績了。七月時應試差一分,考後迄今又經約三個月,目前應該是絕對可合格了。還是要恭喜)
這套課程真的是要越密集學習成效才會越好!
否則容易學到後面忘了前面。(文法與助詞之各用法,務必熟練再熟練。)
目前正在著手明年出發打工度假的準備了,(儘量早日成行。如有機會,就留在日本工作。日本非常缺乏資訊人才。)
剩下的時日也會自己持續加強日文,
打算等回國後,再去挑戰一次檢定!
感謝吳氏日文開發出這麼好的一套教學方法,
陸續也有推薦給身邊的幾位朋友,
希望能有更多人接觸到這套學習課程,再次謝謝吳氏團隊!(謝謝肯定。課堂上的內容務必早日熟練 ,將非常有助更提升日語實力。本週,就有兩位留學中的留學生,從日本專程回台拿專用機,回日本上課的新加入學友。)
中秋節快樂! 又一台吳氏日文的專用機,明天要搭飛機去日本,協助學友締造快速合格日檢的紀錄了!70天從0級合格N2! 與 70天從N2合格N1!