加入好友

分享系列:全球日檢一級成績與排名

以下部分為本次分享內文
2008年全球日檢一級成績與全球排名

參考主辦單位之數據,大略整理出 2008年全球日檢一級成績與全球考生排名統計如下,有興趣的學友,不妨參考看看。

不知是否是因應新的日檢分級的關係,半年以來的兩次的一級總合格率皆僅降至為總赴試人數之約10%(2008年為10.28%,2007年為9.66%,不像過去有的高達14%的總合格比率)。因此要恭喜一級合格的吳氏日文學友們,各位雖非日文系畢業或相關外文系專攻,但日文實力卻是日檢考生的 Top 10% 的實力。短期具備一級實力,原本又具專業,競爭優勢十足,非常恭喜!

報考一級之考生之一級合格率約35.26%。而這35.26%包含早就已經一級合格、或繼續挑戰高分、或在日本留學多年的考生、或去看題目,湊熱鬧的.......各種資深考生後之合格率之故,因此如為純粹第一次報考就合格的考生,比率將是很低。因此要特別恭喜人生第一次報考一級,就一級合格之吳氏日文學友們。真的是了不起!恭喜!讚!

主辦單位宣佈新日檢N1級實施後,難度會增加,務請學友務必加強再加強,加油!



得分 一級得分人數分布 一級內
得分比
一級內累積合格人數 一級內累積合格比率 總報考人數一級合格比率   一級得分人數分布 一級內
得分比
一級內累積合格比率 總報考人數一級合格比率
 
 
 
  200812月日檢 一級合格人數得分與比率   200712月日檢 一級
400~ 1 0.00% 1 0.0006% 0.00%   2 0.00% 0.0013% 0.00%
395~399 19 0.01% 20 0.01% 0.00%   19 0.01% 0.01% 0.00%
390~394 56 0.03% 76 0.05% 0.01%   42 0.03% 0.04% 0.01%
385~389 98 0.07% 174 0.11% 0.03%   105 0.07% 0.11% 0.04%
380~384 180 0.12% 354 0.22% 0.06%   189 0.12% 0.23% 0.08%
375~379 264 0.17% 618 0.38% 0.11%   253 0.17% 0.40% 0.14%
370~374 357 0.25% 975 0.60% 0.17%   375 0.25% 0.65% 0.23%
365~369 465 0.33% 1,440 0.88% 0.26%   508 0.33% 0.98% 0.35%
360~364 648 0.35% 2,088 1.28% 0.37%   537 0.35% 1.33% 0.47%
355~359 904 0.51% 2,992 1.84% 0.54%   778 0.51% 1.84% 0.65%
350~354 1,118 0.63% 4,110 2.52% 0.74%   954 0.63% 2.47% 0.87%
345~349 1,400 0.73% 5,510 3.38% 0.99%   1,105 0.73% 3.19% 1.13%
340~344 1,603 0.85% 7,113 4.37% 1.27%   1,292 0.85% 4.04% 1.42%
335~339 1,969 1.02% 9,082 5.57% 1.62%   1,553 1.02% 5.06% 1.78%
330~334 2,370 1.17% 11,452 7.03% 2.05%   1,780 1.17% 6.23% 2.19%
325~329 2,806 1.33% 14,258 8.75% 2.55%   2,021 1.33% 7.55% 2.66%
320~324 3,238 1.48% 17,496 10.74% 3.13%   2,259 1.48% 9.04% 3.18%
315~319 3,651 1.69% 21,147 12.98% 3.78%   2,575 1.69% 10.73% 3.78%
310~314 4,049 1.88% 25,196 15.46% 4.51%   2,871 1.88% 12.61% 4.44%
305~309 4,672 2.07% 29,868 18.33% 5.34%   3,150 2.07% 14.68% 5.17%
300~304 4,867 2.35% 34,735 21.32% 6.21%   3,582 2.35% 17.03% 6.00%
295~299 5,282 1.78% 40,017 24.56% 7.16%   2,710 1.78% 18.80% 6.63%
290~294 5,678 2.67% 45,695 28.04% 8.17%   4,073 2.67% 21.48% 7.57%
285~289 5,739 2.89% 51,434 31.56% 9.20%   4,404 2.89% 24.37% 8.59%
280~284 6,027 3.04% 57,461 35.26% 10.28%   4,635 3.04% 27.41% 9.66%
275~279 6,148 3.29% 63,609 39.04% 11.38%   5,018 3.29% 30.70% 10.82%
270~274 6,138 3.33% 69,747 42.80% 12.48%   5,074 3.33% 34.03% 11.99%
265~269 6,047 3.50% 75,794 46.51% 13.56%   5,328 3.50% 37.53% 13.23%
260~264 5,944 3.44% 81,738 50.16% 14.62%   5,244 3.44% 40.97% 14.44%
255~259 5,806 3.56% 87,544 53.72% 15.66%   5,420 3.56% 44.52% 15.69%
250~254 5,618 3.51% 93,162 57.17% 16.66%   5,345 3.51% 48.03% 16.93%
245~249 5,426 3.56% 98,588 60.50% 17.63%   5,429 3.56% 51.59% 18.18%
240~244 5,247 3.49% 103,835 63.72% 18.57%   5,322 3.49% 55.08% 19.41%
235~239 4,954 3.33% 108,789 66.76% 19.46%   5,082 3.33% 58.42% 20.59%
230~234 4,744 3.31% 113,533 69.67% 20.31%   5,039 3.31% 61.72% 21.75%
225~229 4,443 3.17% 117,976 72.40% 21.10%   4,834 3.17% 64.90% 22.87%
220~224 4,190 2.98% 122,166 74.97% 21.85%   4,539 2.98% 67.87% 23.92%
215~219 3,948 2.97% 126,114 77.39% 22.56%   4,527 2.97% 70.85% 24.97%
210~214 3,726 2.74% 129,840 79.68% 23.22%   4,174 2.74% 73.58% 25.93%
205~209 3,419 2.66% 133,259 81.78% 23.84%   4,051 2.66% 76.24% 26.87%
200~204 3,363 2.49% 136,622 83.84% 24.44%   3,789 2.49% 78.73% 27.75%

一級200分以下省略。

2007年全球日檢一級成績與全球排名

200712月的日檢成績統計數字發表了,敝中心整理之後,顯示2007年難度確實大幅提昇,一級合格率僅佔總報考人數之9.66%3年前之2004年則為14.00%。換句話說2007年的265分的實力,在2004年的話,應該可以合格。2007年的聽力難度,確實有夠難。(原始統計資料,字體很小,可能有幾個數字有誤,敬請包涵,不過整體而言,已經足夠判斷了。)        
       
       
       
得分 一級得分人數分布 一級內得分比 一級內累積合格人數 一級內累積合格比率 總報考人數一級合格比率   人數分布 一級內得分比 一級內累積合格人數 總報考人數一級合格比率        
         
         
         
  200712月日檢 一級合格人數得分與比率   200412月日檢        
400~ 2 0.00% 0 0.0013% 0.00%   2 0.00% 0.00% 0.00%        
395~399 19 0.01% 21 0.01% 0.00%   25 0.03% 0.03% 0.01%        
390~394 42 0.03% 63 0.04% 0.01%   80 0.08% 0.11% 0.04%        
385~389 105 0.07% 168 0.11% 0.04%   153 0.16% 0.27% 0.09%        
380~384 189 0.12% 357 0.23% 0.08%   249 0.26% 0.50% 0.17%        
375~379 253 0.17% 610 0.40% 0.14%   332 0.35% 0.90% 0.28%        
370~374 375 0.25% 985 0.65% 0.23%   523 0.55% 1.40% 0.45% SY學友之370分,請後輩學友早日破紀錄之!
365~369 508 0.33% 1,493 0.98% 0.35%   703 0.74% 2.20% 0.69%
360~364 537 0.35% 2,030 1.33% 0.47%   876 0.92% 3.10% 0.98% 吳氏日文學友長期請以360分為目標
355~359 778 0.51% 2,808 1.84% 0.65%   1144 1.20% 4.30% 1.36%
350~354 954 0.63% 3,762 2.47% 0.87%   1262 1.33% 5.60% 1.77%        
345~349 1,105 0.73% 4,867 3.19% 1.13%   1465 1.54% 7.20% 2.26%        
340~344 1,292 0.85% 6,159 4.04% 1.42%   1584 1.67% 8.80% 2.78% 非理工組與日文系專業同組計分,345分以上較有機會通過獎學金初試。
335~339 1,553 1.02% 7,712 5.06% 1.78%   1812 1.91% 11% 3.39%
330~334 1,780 1.17% 9,492 6.23% 2.19%   2059 2.17% 13% 4.07%
325~329 2,021 1.33% 11,513 7.55% 2.66%   2326 2.45% 15% 4.84%        
320~324 2,259 1.48% 13,772 9.04% 3.18%   2524 2.66% 18% 6% 理工組能達320分,獎學金機會就濃厚!確有善用課程的話,一年可以達成,加油!
315~319 2,575 1.69% 16,347 10.73% 3.78%   2735 2.90% 21% 7%
310~314 2,871 1.88% 19,218 12.61% 4.44%   2843 3.00% 24% 8%
305~309 3,150 2.07% 22,368 14.68% 5.17%   3030 3.20% 27% 9%        
300~304 3,582 2.35% 25,950 17.03% 6.00%   3156 3.30% 30% 10%        
295~299 2,710 1.78% 28,660 18.80% 6.63%   3240 3.40% 34% 11%        
290~294 4,073 2.67% 32,733 21.48% 7.57%   3359 3.50% 37% 12%        
285~289 4,404 2.89% 37,137 24.37% 8.59%   3362 3.50% 41% 13%        
280~284 4,635 3.04% 41,772 27.41% 9.66%   3408 3.60% 44% 14% 同樣280分,其實意義不同,吳氏日文學友首度合格後,通常下一次可進步20分,直至340分,如進步太慢,請自我督促!
275~279 5,018 3.29% 46,790 30.70% 10.82%   3391 3.60% 48% 15%
270~274 5,074 3.33% 51,864 34.03% 11.99%   3319 3.50% 52% 16%
265~269 5,328 3.50% 57,192 37.53% 13.23%   3282 3.50% 55% 17%
260~264 5,244 3.44% 62,436 40.97% 14.44%   3207 3.40% 58% 18%        
255~259 5,420 3.56% 67,856 44.52% 15.69%   3127 3.30% 62% 19%        
250~254 5,345 3.51% 73,201 48.03% 16.93%   2944 3.10% 65% 20%        
245~249 5,429 3.56% 78,630 51.59% 18.18%   2844 3.00% 68% 21%        
240~244 5,322 3.49% 83,952 55.08% 19.41%   2730 2.90% 71% 22%        
235~239 5,082 3.33% 89,034 58.42% 20.59%   2523 2.70% 73% 23%        
230~234 5,039 3.31% 94,073 61.72% 21.75%   2354 2.50% 76% 24%        
225~229 4,834 3.17% 98,907 64.90% 22.87%   2251 2.40% 78% 25%        
220~224 4,539 2.98% 103,446 67.87% 23.92%   2127 2.20% 80% 25%        
215~219 4,527 2.97% 107,973 70.85% 24.97%   2022 2.10% 82% 26%        
210~214 4,174 2.74% 112,147 73.58% 25.93%   1860 2.00% 84% 27%        
205~209 4,051 2.66% 116,198 76.24% 26.87%   1741 1.80% 86%   一級210分,足以合格二級。
200~204 3,789 2.49% 119,987 78.73% 27.75%                  

以上部分為本次分享內文